Tilbud #104
FP
500 - Kloakarbejder - OK
| Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | Fast pris |
|---|---|---|---|---|
| 530 | Fugtisolering, platon ekstra | 100,0 | stk | 44.993,00 kr. |
| 501 | Ø110 Lige kloakrør - OK | 1,0 | stk | 1.900,00 kr. |
| 570 | Ø315 Brønde i asfalt | 1,0 | stk | 14.100,00 kr. |
| 541 | Dræn, Lægning | 1,0 | stk | 200,00 kr. |
| 550 | Kloak spuling | 1,0 | stk | 1.690,00 kr. |
| 560 | Indskæring af jernplader | 1,0 | m2 | 4.020,00 kr. |
| 531 | Fugtisolering, asfaltering | 1,0 | stk | 340,00 kr. |
| 533 | Isolering af kældervæg | 1,0 | stk | 530,00 kr. |
| 534 | Vandnæse | 1,0 | stk | 130,00 kr. |
| 551 | Tv-inspektion | 1,0 | stk | 2.250,00 kr. |
| 532 | Fugtisolering, vandex | 1,0 | stk | 0,00 kr. |
| 561 | Injection, fugtbremsning | 1,0 | stk | 3.100,00 kr. |
| 543 | Sten omkring | 1,0 | stk | 700,00 kr. |
| 502 | Ø110 Bøjning | 1,0 | stk | 110,00 kr. |
| 503 | Ø110 Grenrør | 1,0 | stk | 150,00 kr. |
| 504 | Ø110 Renoveringsovergang - OK | 1,0 | stk | 2.300,00 kr. |
| 505 | Ø110 Anboring på brønd | 1,0 | stk | 470,00 kr. |
| 506 | Ø110 Fodbøjning | 1,0 | stk | 700,00 kr. |
| 507 | Ø110 P-Vandlås | 1,0 | stk | 1.580,00 kr. |
| 508 | Ø110 Indmuringsbøsning | 1,0 | stk | 350,00 kr. |
| 509 | Ø110 Gulvafløb - OK | 1,0 | stk | 5.720,00 kr. |
| 521 | Ø160 Lige kloakrør | 1,0 | stk | 840,00 kr. |
| 525 | Ø160 Anboring på brønd | 1,0 | stk | 850,00 kr. |
| 526 | Ø160 Reduktion | 1,0 | stk | 150,00 kr. |
| 514 | Ø200 Lige kloakrør | 1,0 | stk | 820,00 kr. |
| 515 | Afprobning uden opgravning | 1,0 | stk | 4.230,00 kr. |
| 524 | Ø160 Renoveringsovergang | 1,0 | stk | 1.010,00 kr. |
| 522 | Ø160 Bøjning | 1,0 | stk | 160,00 kr. |
| 523 | Ø160 Grenrør - OK | 1,0 | stk | 570,00 kr. |
| 546 | Dræn, Slutmuffe | 1,0 | stk | 260,00 kr. |
| 545 | Dræn, T-stykke | 1,0 | stk | 140,00 kr. |
| 544 | Dræn, Tilslutning | 1,0 | stk | 300,00 kr. |
Karme og dæksler | 1,0 | stk | 0,00 kr. | |
| 571 | Ø315 Brønde i belægninger + græs | 1,0 | stk | 25.850,00 kr. |
| 590 | Opstropning af kloak | 1,0 | stk | 220,00 kr. |
| 510 | Ø110 Skydemuffe | 1,0 | stk | 110,00 kr. |
| 580 | Pumpebrønd i belægninger | 1,0 | stk | 19.350,00 kr. |
| 572 | Ø425 Brønde i asfalt | 1,0 | stk | 15.260,00 kr. |
| 573 | Ø425 Brønde i belægninger + græs | 1,0 | stk | 1.510,00 kr. |
| 548 | Faskine | 1,0 | stk | 700,00 kr. |
| 575 | Ø1000 Brønd | 1,0 | stk | 20.770,00 kr. |
| 591 | Ombygning banket i betonbrønd | 1,0 | stk | 3.310,00 kr. |
| 547 | Infiltrationstest | 1,0 | stk | 1.690,00 kr. |
| 527 | Ø160 Skydemuffe | 1,0 | stk | 180,00 kr. |
| 542 | Fibertex omkring dræn | 1,0 | stk | 20,00 kr. |
| 549 | Acodrain | 1,0 | stk | 960,00 kr. |
| 592 | Højvandslukker | 1,0 | stk | 6.160,00 kr. |
| 574 | Ø600 Brønde i belægninger og græs | 1,0 | stk | 13.800,00 kr. |
| 576 | Ø1250 Brønd | 1,00 | stk | 64.920,00 kr. |
- Kostpris
- 193.141,10 kr.
- Fast pris
- 269.473,00 kr.
- Timer
- 134,725