Tilbud #322
FP
000 - Byggeplads
| Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | Fast pris |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Formandspenge | 1,0 | stk | 200,00 kr. |
| 070 | Afdækning mod frost | 1,0 | stk | 800,00 kr. |
| 051 | Afspærringer | 1,0 | stk | 2.350,00 kr. |
| 050 | Adgangsveje | 1,0 | stk | 8.820,00 kr. |
| 002 | Skurpenge | 1,0 | stk | 170,00 kr. |
| 010 | Råden over vej | 1,0 | stk | 1.200,00 kr. |
| 021 | Letvogn | 1,0 | stk | 10.950,00 kr. |
| 022 | Skurvogn, 10md | 1,0 | stk | 14.460,00 kr. |
| 024 | Materialecontainer | 1,0 | stk | 7.030,00 kr. |
| 040 | Affald, container opstilling og leje | 1,0 | stk | 1.500,00 kr. |
| 030 | Blandeplads | 1,0 | stk | 2.330,00 kr. |
| 060 | Lastbil + Fragt | 1,0 | stk | 1.340,00 kr. |
| 042 | Affald, tømning | 1,0 | stk | 2.710,00 kr. |
| 043 | Affald, afgifter | 1,0 | stk | 3.020,00 kr. |
| 011 | Parkering | 1,0 | stk | 580,00 kr. |
| 032 | Håndværktøj | 1,0 | stk | 240,00 kr. |
| 031 | Baljer og Spande | 1,0 | stk | 410,00 kr. |
| 023 | Drift af byggeplads | 1,0 | stk | 100,00 kr. |
| 003 | Servicevogn | 1,0 | stk | 620,00 kr. |
| 019 | Byggestrøm | 1,0 | stk | 10.900,00 kr. |
| 004 | Vejrlig | 1,00 | stk | 30,00 kr. |
| 044 | Råstoffer levering | 1,00 | stk | 1.110,00 kr. |
| 052 | Gangbroer | 1,00 | stk | 3.080,00 kr. |
| 020 | Orienteringslys | 1,00 | stk | 460,00 kr. |
| 053 | Skiltning | 1,00 | stk | 7.900,00 kr. |
- Kostpris
- 63.232,32 kr.
- Fast pris
- 82.310,00 kr.
- Timer
- 33,112