Tilbud #325
FP
400 - Jordarbejde ( OK )
| Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | Fast pris |
|---|---|---|---|---|
| 410 | Afstivning | 1,0 | stk | 31.200,00 kr. |
| 420 | Fliser 20x20cm | 1,0 | stk | 500,00 kr. |
| 430 | Bede og græs | 1,0 | stk | 0,00 kr. |
| 401 | Udgravning | 1,0 | stk | 2.500,00 kr. |
| 440 | Boring af huller Ø1000 - IKKE OK | 1,0 | stk | 9.300,00 kr. |
| 400 | Afsætning | 1,0 | stk | 1.900,00 kr. |
| 406 | Indbygning af grus | 1,0 | stk | 600,00 kr. |
| 411 | Håndgravning | 1,0 | stk | 2.860,00 kr. |
| 441 | Boring af huller Ø600, DNE | 1,0 | stk | 18.030,00 kr. |
| 403 | Jordanalyser | 1,0 | stk | 1.470,00 kr. |
| 404 | Bortskaffelse af jord | 1,0 | stk | 1.160,00 kr. |
| 402 | Geoteknisk kontrol | 1,0 | stk | 8.170,00 kr. |
| 405 | Afgifter, jord | 1,0 | stk | 2.410,00 kr. |
| 450 | Lastbil, 16t | 1,0 | stk | 420,00 kr. |
| 451 | Kærebil, 28t | 1,0 | stk | 290,00 kr. |
| 407 | Afdækning med pressening | 1,0 | stk | 30,00 kr. |
| 452 | Levering af råstoffer i container, ekskl. råstofafgift | 1,00 | stk | 1.860,00 kr. |
| 453 | Leje af transportbånd | 1,00 | stk | 2.390,00 kr. |
- Kostpris
- 62.139,08 kr.
- Fast pris
- 85.090,00 kr.
- Timer
- 45,85