Tilbud #325
Opgavespecifikation
400 - Jordarbejde ( OK )
| Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | Fast pris |
|---|---|---|---|---|
| 410 | Afstivning 410-1 – Københavner Spuns, op & ned, ex. Mat. 410-2 – Københavner Spuns, materialer | 1,0 | stk | 31.200,00 kr. |
| 420 | Fliser 20x20cm 420-1 – Fliser 20x20cm, lægning i 5cm grus, P20 – Ex. lev. af grus | 1,0 | stk | 500,00 kr. |
| 430 | Bede og græs | 1,0 | stk | 0,00 kr. |
| 401 | Udgravning 401-01 – Udgravning P15, 4,5t, dumper, 2md – Udgravning i fortov 401-02 – Udgravning P30, 4,5t, dumper, 2md 401-03 – Udgravning P20, 4,5t, dumper, 2md – Udgravning fundamenter 401-04 – Afrømning P50, 4,5t, 2md – Muldafrømning, lille grund 401-05 – Udgravning P30, 2md | 1,0 | stk | 2.500,00 kr. |
| 440 | Boring af huller Ø1000 - IKKE OK 440-01 – Boring af hul Ø1000, m/ 20T graver 440-02 – 20T Graver ud/hjem 440-03 – Boremotor, bor m.m. ud/hjem | 1,0 | stk | 9.300,00 kr. |
| 400 | Afsætning 400-1 – Afsætning af byggeri, betonsvend 400-2 – Afsætning af byggeri, landmåler 400-3 – Opstilling af galger | 1,0 | stk | 1.900,00 kr. |
| 406 | Indbygning af grus 406-1 – Indbygning af grus, P30, eks. transport | 1,0 | stk | 600,00 kr. |
| 411 | Håndgravning 411-1 – Håndgravning i kælder 411-2 – Uddybning med skovl langs sokkel, 20cm 411-3 – Tilfyldning med skovl langs sokkel, 20cm | 1,0 | stk | 2.860,00 kr. |
| 441 | Boring af huller Ø600, DNE 441-1 – Anstilling jordboring Ø600, DNE 441-2 – Boring og udstøbning Ø600, ekskl. armering, DNE | 1,0 | stk | 18.030,00 kr. |
| 403 | Jordanalyser 403-1 – Jordanalyser, insitu, min 15m3 – 15m3 ~ 30 tons 403-2 – Jordanalyser - pr. stk | 1,0 | stk | 1.470,00 kr. |
| 404 | Bortskaffelse af jord 404-11 – Jord bort - 4 akslet, 8m3 / læs 404-12 – Jord bort - tillæg for grab, 8m3 / læs 404-21 – Jord bort - 4 akslet med kærre, 14m3 / læs 404-22 – Jord bort - tillæg for grab, 14m3 / læs 404-3 – Jord bort - tømning container m/ 4,5m3 | 1,0 | stk | 1.160,00 kr. |
| 402 | Geoteknisk kontrol 402-11 – Udførelse af vingeforsøg – Vinge forsøg 402-21 – Geotekniker inkl. afrapportering - 1. tilsyn – Geotekniks kontrol - GEO - 1. besøg 402-31 – Geotekniker inkl. afrapportering - 2. 3. 4. tilsyn…. – Geotekniks kontrol - GEO - Eft. Besøg | 1,0 | stk | 8.170,00 kr. |
| 405 | Afgifter, jord 405-11 – Jord, afgift som kl. 1 405-21 – Jord, afgift som kl. 2-3 405-31 – Jord, afgift som byjord 405-32 – Jord, afgift som byjord, ingen mindste mængde – C-jord hos Norrecco. 405-41 – Jord, afgift for kartering af jord 405-51 – Jord, afgift for våd jord | 1,0 | stk | 2.410,00 kr. |
| 450 | Lastbil, 16t 450-11 – Lastbil, 16t med 2t/m3 - 8m3/læs 450-12 – Lastbil, 16t med 2t/m3 - tillæg for grab 450-21 – Lastbil, 16t med 1,5t/m3 - 11m3/læs 450-22 – Lastbil, 16t med 1,5t/m3 - tillæg for grab | 1,0 | stk | 420,00 kr. |
| 451 | Kærebil, 28t 451-11 – Kærrebil, 28t med 2t/m3 - 14m3/læs 451-12 – Kærrebil, 28t med 2t/m3 - tillæg grab 451-21 – Kærrebil, 28t med 1,5t/m3 - 19m3/læs 451-22 – Kærrebil, 28t med 1,5t/m3 - tillæg grab | 1,0 | stk | 290,00 kr. |
| 407 | Afdækning med pressening 407-1 – Afdækning med pressening | 1,0 | stk | 30,00 kr. |
| 452 | Levering af råstoffer i container, ekskl. råstofafgift 452-11 – Råstoffer leveret i 8m3 container 452-21 – Afhentning af container | 1,00 | stk | 1.860,00 kr. |
| 453 | Leje af transportbånd 453-1 – Tranportbånd - 4,5m – Kan flyttes manuelt 453-2 – Transportbånd ud og hjem | 1,00 | stk | 2.390,00 kr. |
- Kostpris
- 62.139,08 kr.
- Fast pris
- 85.090,00 kr.
- Timer
- 45,85