Tilbud #707
FP
11-00 - Byggeplads
| Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | Fast pris |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Renholdelse af byggeplads | 1,00 | sum | 29.160,00 kr. |
| 02 | Sikkerhed og sundhed - Nødhjælp og brandslukkere | 1,00 | sum | 10.000,00 kr. |
| 03 | Byggestrøm | 1,00 | stk | 22.150,00 kr. |
| 04 | Byggevand, skur og blandeplads | 1,00 | stk | 20.370,00 kr. |
| 06 | Mandskabsfaciliteter, leje | 180,00 | Dage | 36.720,00 kr. |
| 07 | Jernplader på forplads og indkørsel | 1,00 | sum | 28.080,00 kr. |
| 08 | Affald | 1,00 | sum | 15.000,00 kr. |
| 09A | Stillads og overdækning | 1,00 | sum | 215.240,00 kr. |
| 09B | Stillads og overdækning - leje | 1,00 | sum | 152.790,00 kr. |
Afdækning af gulve i stuen | 0 | stk | 0,00 kr. | |
Afdækning under stilladser | 0 | stk | 0,00 kr. | |
| 10 | Egen byggeplads | 1,00 | sum | 54.800,00 kr. |
- Kostpris
- 490.569,73 kr.
- Fast pris
- 584.310,00 kr.
- Timer
- 88,821