Tilbud #150
FP
900 - Enhedspriser
| Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | Fast pris |
|---|---|---|---|---|
Elværktøj | 1,0 | stk | 0,00 kr. | |
| 902 | Murersvend | 1,0 | stk | 1.000,00 kr. |
| 920 | Kraner | 1,0 | stk | 18.800,00 kr. |
| 930 | Jord, afgifter | 1,0 | stk | 900,00 kr. |
| 911 | Materialer - Defineret | 1,0 | stk | 6.130,00 kr. |
| 921 | Kraner, mini | 1,0 | stk | 3.560,00 kr. |
| 903 | Arbejdsmand | 1,0 | stk | 3.670,00 kr. |
| 901 | Betonsvend | 1,0 | stk | 1.080,00 kr. |
| 910 | Materialer - Udefineret | 1,0 | stk | 0,00 kr. |
| 904 | Nedriver | 1,0 | stk | 370,00 kr. |
| 990 | Europa palle | 1,0 | stk | 140,00 kr. |
| 900 | Grundpriser | 1,0 | stk | 0,00 kr. |
| 905 | Gravemaskiner, dumpere, transportbånd | 1,0 | stk | 12.250,00 kr. |
| 931 | Grusmaterialer | 1,0 | stk | 600,00 kr. |
| 933 | Beton | 1,0 | stk | 9.430,00 kr. |
| 950 | Gevindstænger | 1,0 | stk | 840,00 kr. |
| 951 | Møtrikker | 1,0 | stk | 40,00 kr. |
| 952 | Skiver | 1,0 | stk | 10,00 kr. |
| 949 | Armering, tildannet fabrik og leveret | 1,0 | stk | 260,00 kr. |
| 906 | Servicebil | 1,0 | stk | 470,00 kr. |
| 913 | Isolering | 1,0 | stk | 120,00 kr. |
| 953 | Stålprofiler | 1,0 | stk | 2.750,00 kr. |
| 907 | Blandeværk | 1,0 | stk | 1.440,00 kr. |
| 991 | Murermaterialer | 1,0 | stk | 450,00 kr. |
| 914 | Klæber | 1,00 | stk | 20,00 kr. |
| 915 | Natursten | 1,00 | stk | 400,00 kr. |
| 916 | Multiplader | 1,00 | stk | 4.360,00 kr. |
| 917 | Trapezplader | 1,00 | stk | 720,00 kr. |
| 916 | Mursten | 1,00 | stk | 10,00 kr. |
| 992 | Entreprenør materiel, leje | 1,00 | stk | 5.120,00 kr. |
| 931 | Jordarbejder | 1,00 | stk | 390,00 kr. |
- Kostpris
- 59.007,61 kr.
- Fast pris
- 75.330,00 kr.
- Timer
- 9,034