Tilbud #151
FP
800 - Materialer
| Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | Fast pris |
|---|---|---|---|---|
| 899 | Beton | 1,0 | stk | 8.400,00 kr. |
| 899 | Tag | 1,0 | stk | 0,00 kr. |
| 801 | Mørtel, KC - OK | 1,0 | stk | 10.870,00 kr. |
| 810 | Beton | 1,0 | stk | 6.760,00 kr. |
| 804 | Saneringspuds, Keim | 1,0 | stk | 2.510,00 kr. |
| 802 | Mørtel, Hydraulisk - OK | 1,00 | stk | 21.160,00 kr. |
| 805 | Saneringspuds, Kefa | 1,0 | stk | 2.910,00 kr. |
| 811 | Ekspanderende beton | 1,0 | stk | 1.820,00 kr. |
| 820 | Grus | 1,0 | stk | 820,00 kr. |
| 806 | Saneringspuds, AEC Puds | 1,0 | stk | 650,00 kr. |
| 830 | Armering | 1,0 | stk | 50,00 kr. |
| 831 | Stålprofiler | 1,00 | stk | 0,00 kr. |
| 807 | Keim, Puds | 1,00 | stk | 1.980,00 kr. |
| 803 | Specialmørtel | 0 | stk | 0,00 kr. |
| 840 | Multiplader | 1,00 | stk | 0,00 kr. |
- Kostpris
- 46.735,05 kr.
- Fast pris
- 57.930,00 kr.
- Timer
- 0