Tilbud #205
FP
280 - Flisearbejde
| Punkt | Beskrivelse | Mængde | Enhed | Fast pris |
|---|---|---|---|---|
| 282 | Pudslag | 1,0 | stk | 2.770,00 kr. |
| 292 | Vådrum | 1,0 | stk | 330,00 kr. |
| 293 | Vægfliser | 1,0 | stk | 2.960,00 kr. |
| 294 | Gulvfliser | 1,0 | stk | 3.610,00 kr. |
| 296 | Spejle | 1,0 | stk | 1.100,00 kr. |
| 297 | Rens og vask | 1,0 | stk | 80,00 kr. |
| 280 | Opmåling af rum | 1,0 | stk | 610,00 kr. |
| 295 | Bløde fuger | 1,0 | stk | 170,00 kr. |
| 298 | Støvbinding af betongulve | 1,0 | stk | 6.670,00 kr. |
| 299 | Hjørneskinner | 1,0 | stk | 280,00 kr. |
| 283 | Lukning af huller i dæk | 1,0 | stk | 1.470,00 kr. |
| 284 | Lukning af riller i vægge | 1,0 | stk | 150,00 kr. |
| 281 | Udlægning af lewisplader | 1,00 | stk | 1.390,00 kr. |
| 291 | Udskiftning af enkeltfliser | 1,00 | stk | 170,00 kr. |
| 285 | Teglstensgulve | 1,00 | stk | 10.340,00 kr. |
- Kostpris
- 18.409,80 kr.
- Fast pris
- 32.100,00 kr.
- Timer
- 38,118